- Kategorie
-
Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214257%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214257%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214258%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214258%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214259%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214259%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214260%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214260%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214261%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214261%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214262%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214262%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214263%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214263%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214264%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214264%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214265%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/at183/214000-215000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B214265%5D_480.jpg)
kod katalog:
480006
3.54
3.54
3.54
Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 1 szt |
Dostawa w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 0.141 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5904017403463 |
Zamówienie telefoniczne: 71 307 34 38
Zostaw telefon |
Zeszyty w 5 różnych wzorach okładek dedykowanym przedmiotowi. 60 kartek pozwoli na zapisywanie wszelkich notatek z lekcji czy prac domowych . Oprawa na zszywki pozwala na otwarcie płasko zeszytu na biurku. Miękka laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny, lekki do noszenia oraz odporny na wilgoć.
Różnorodne grafiki, bardziej klasyczne lub z senstencją
Miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
Oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
Różnorodne grafiki, bardziej klasyczne lub z senstencją
Miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
Oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.